Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Visite | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.865 | 5.024 | 7.175 |
Febbraio | 2.164 | 5.795 | 8.804 |
Marzo | 1.691 | 5.919 | 7.946 |
Aprile | 1.467 | 3.656 | 5.123 |
Maggio | 1.293 | 3.904 | 5.372 |
Giugno | 1.045 | 3.121 | 4.016 |
Luglio | 1.467 | 4.004 | 5.782 |
Agosto | 53 | 759 | 1.321 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics